FPSゲーム「Left 4 Dead 2」の12人coopサーバー「Chase The Core」で、Tankに殴られたプレイヤーの飛行記録を公開しています。
下の対象サーバーで、飛距離20m以上、高さ5m以上、滞空時間2秒以上のいずれかを達成すると記録されます。
記録量によってはもうちょっと厳しくするかも。
流行のTwitter共有機能付き。TwitterのWeb経由でつぶやけます。L4Dのプレイ結果でつぶやけるシステムって珍しいよきっと。
(2014/06/28)各ランキングの表示を実装しました!TOP30まで表示します。
長いので最近の記録を100→50件に減らしました。
スクロールがめんどいので、下のメニュー一覧から各ランキングへジャンプできるようしました。
現在時刻:2022-08-09 11:33:28
時刻 | プレイヤー名 | 距離(m) | 高度(m) | 滞空時間(秒) | マップ | ツイートする |
2022-08-07 14:43:37 | KAIN | 12.56 | 5.48 | 1.667 | c6m1_riverbank | Tweet |
2022-08-01 02:51:57 | BarsonBudduth | 31.63 | 2.17 | 0.700 | c5m2_park | Tweet |
2022-08-01 02:11:39 | instabaeeeeeeeeeeeeeee | 32.04 | 2.17 | 1.033 | c4m1_milltown_a | Tweet |
2022-08-01 02:11:21 | dabudora001 | 26.95 | 0.59 | 0.900 | c4m1_milltown_a | Tweet |
2022-08-01 02:10:55 | †Rice Shower† | 22.86 | 2.17 | 1.000 | c4m1_milltown_a | Tweet |
2022-08-01 02:10:48 | dabudora001 | 29.58 | 2.17 | 0.833 | c4m1_milltown_a | Tweet |
2022-08-01 01:50:35 | †Rice Shower† | 37.23 | 2.17 | 1.367 | c3m3_shantytown | Tweet |
2022-08-01 01:28:48 | BarsonBudduth | 27.82 | 2.17 | 0.967 | c2m5_concert | Tweet |
2022-08-01 01:02:36 | dabudora001 | 26.96 | 2.17 | 1.133 | c2m2_fairgrounds | Tweet |
2022-08-01 00:51:54 | †Rice Shower† | 17.21 | 17.29 | 3.300 | c2m1_highway | Tweet |
2022-08-01 00:51:13 | garden | 11.98 | 9.53 | 1.967 | c2m1_highway | Tweet |
2022-08-01 00:44:11 | dabudora001 | 48.86 | 1.58 | 1.633 | c5m5_bridge | Tweet |
2022-08-01 00:42:14 | 284613887 | 73.05 | 2.17 | 2.000 | c5m5_bridge | Tweet |
2022-08-01 00:42:08 | 284613887 | 36.61 | 2.17 | 0.933 | c5m5_bridge | Tweet |
2022-07-31 23:55:05 | wasinpangboonchoo | 30.51 | 2.17 | 1.000 | c4m3_sugarmill_b | Tweet |
2022-07-31 23:30:43 | LazyFox | 2.64 | 1.33 | 2.600 | c4m1_milltown_a | Tweet |
2022-07-30 00:01:20 | GOMI BANK | 56.54 | 2.17 | 2.467 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-07-29 23:39:49 | meguyuu | 74.08 | 2.17 | 2.133 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-07-29 23:39:29 | GOMI BANK | 4.71 | 11.43 | 2.433 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-07-29 23:36:49 | GOMI BANK | 12.81 | 18.09 | 3.300 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-07-29 23:30:58 | GOMI BANK | 29.12 | 5.17 | 2.033 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-07-29 15:45:58 | GOMI BANK | 34.46 | 2.17 | 1.833 | c11m2_offices | Tweet |
2022-07-28 22:25:22 | Eyaasty | 9.21 | 5.58 | 1.500 | c6m1_riverbank | Tweet |
2022-07-26 02:19:36 | potato_man_ | 28.22 | 2.17 | 1.000 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-07-26 01:51:00 | idiot | 36.49 | 5.30 | 1.467 | c1m2_streets | Tweet |
2022-07-26 00:01:16 | ๋็SolEk[One Taps]็ | 21.60 | 2.17 | 0.867 | c7m3_port | Tweet |
2022-07-25 22:43:29 | 4y4eLO | 24.03 | 2.17 | 1.000 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-07-24 13:56:37 | Neru | 23.17 | 2.17 | 0.800 | c6m3_port | Tweet |
2022-07-24 13:52:55 | Sora | 27.18 | 3.85 | 1.167 | c6m3_port | Tweet |
2022-07-24 13:49:28 | Neru | 11.78 | 5.88 | 1.600 | c6m3_port | Tweet |
2022-07-24 13:49:20 | Sora | 28.19 | 2.33 | 1.300 | c6m3_port | Tweet |
2022-07-24 05:25:24 | ohsqwa | 23.66 | 2.17 | 0.900 | c5m5_bridge | Tweet |
2022-07-23 21:29:55 | yomogimochi | 3.50 | 5.05 | 1.467 | c6m2_bedlam | Tweet |
2022-07-23 20:05:08 | Mira | 44.96 | 2.17 | 1.867 | c2m1_highway | Tweet |
2022-07-23 03:12:47 | mackerel22 | 21.28 | 2.17 | 0.967 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-07-23 03:12:37 | SleepyBoy_zzZ | 29.80 | 2.17 | 1.567 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-07-23 02:29:59 | Pondering本物 | 29.11 | 2.17 | 0.800 | c1m2_streets | Tweet |
2022-07-22 23:16:08 | Sora | 35.88 | 2.17 | 0.833 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-07-22 16:52:33 | BoberJhon | 20.21 | 4.63 | 1.567 | c1m2_streets | Tweet |
2022-07-22 15:14:00 | 電ボ三十郎実業団 | 31.39 | 2.17 | 0.967 | c1m2_streets | Tweet |
2022-07-20 23:30:38 | Utane_Sora | 24.24 | 13.20 | 1.700 | c2m2_fairgrounds | Tweet |
2022-07-20 23:30:35 | master@reaper | 26.14 | 12.80 | 2.233 | c2m2_fairgrounds | Tweet |
2022-07-20 23:12:17 | master@reaper | 30.91 | 2.17 | 1.000 | c2m1_highway | Tweet |
2022-07-20 22:58:47 | master@reaper | 0.34 | 0.34 | 3.933 | c6m3_port | Tweet |
2022-07-20 22:19:01 | master@reaper | 39.58 | 2.17 | 1.167 | c6m1_riverbank | Tweet |
2022-07-18 13:32:48 | Vitsa | 39.97 | 8.65 | 1.967 | c3m2_swamp | Tweet |
2022-07-18 13:19:54 | Watch me flex | 40.27 | 2.17 | 1.167 | c3m1_plankcountry | Tweet |
2022-07-18 12:23:39 | jorj | 30.59 | 2.17 | 0.800 | c2m1_highway | Tweet |
2022-07-16 11:00:54 | Lucy449 | 29.01 | 2.17 | 1.000 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-07-14 22:47:38 | Køkøs | 30.70 | 2.17 | 1.033 | c4m3_sugarmill_b | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 距離(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | M1Ka | 161.61 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:42 | Tweet |
2 | leviathan_gk | 159.62 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:27:10 | Tweet |
3 | 二月洲 | 153.12 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:24 | Tweet |
4 | Mile | 150.69 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:45:13 | Tweet |
5 | lmxyon | 141.26 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:48:57 | Tweet |
6 | moyasi | 135.14 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:49:33 | Tweet |
7 | 你二大爷来了 | 121.46 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:29 | Tweet |
8 | 好大夫 | 118.58 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:21 | Tweet |
9 | satoutanaka | 114.96 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:09 | Tweet |
10 | 二月洲 | 107.19 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:31 | Tweet |
11 | satoutanaka | 102.13 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:05:02 | Tweet |
12 | Letty | 90.70 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:15:32 | Tweet |
13 | 9mm | 90.02 | c8m5_rooftop | 2022-06-17 22:51:33 | Tweet |
14 | Бухарик | 85.72 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:22 | Tweet |
15 | Fake_Raku9an | 84.35 | c8m5_rooftop | 2022-07-12 22:25:13 | Tweet |
16 | Bird | 75.45 | c5m5_bridge | 2022-05-04 11:28:45 | Tweet |
17 | Letty | 74.12 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:17:15 | Tweet |
18 | meguyuu | 74.08 | c14m2_lighthouse | 2022-07-29 23:39:49 | Tweet |
19 | 284613887 | 73.05 | c5m5_bridge | 2022-08-01 00:42:14 | Tweet |
20 | Delonプレイ | 69.83 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:25 | Tweet |
21 | tiger | 65.06 | c12m5_cornfield | 2022-07-08 20:26:59 | Tweet |
22 | oboukovtor | 63.05 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:26:25 | Tweet |
23 | DoroBune1 | 62.59 | c14m2_lighthouse | 2022-07-03 20:38:20 | Tweet |
24 | leviathan_gk | 62.49 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:21:00 | Tweet |
25 | Wnappy | 61.73 | c14m2_lighthouse | 2022-06-26 14:41:41 | Tweet |
26 | lmxyon | 59.99 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:33:58 | Tweet |
27 | ✙ℨŲᏝᏝỢ✙ | 58.91 | c14m2_lighthouse | 2022-06-26 14:55:50 | Tweet |
28 | Delonプレイ | 57.14 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:26:30 | Tweet |
29 | GOMI BANK | 56.54 | c14m2_lighthouse | 2022-07-30 00:01:20 | Tweet |
30 | oboukovtor | 56.31 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:16:26 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 高度(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | はのら | 23.87 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-05-21 01:09:37 | Tweet |
2 | 雨与宇语 | 20.91 | c2m1_highway | 2022-07-03 16:23:22 | Tweet |
3 | oboukovtor | 20.10 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:23:12 | Tweet |
4 | DoroBune1 | 19.74 | c14m1_junkyard | 2022-07-03 20:24:09 | Tweet |
5 | Anime Suck | 19.08 | c2m1_highway | 2022-04-01 19:35:39 | Tweet |
6 | GOMI BANK | 18.09 | c14m2_lighthouse | 2022-07-29 23:36:49 | Tweet |
7 | †Rice Shower† | 17.29 | c2m1_highway | 2022-08-01 00:51:54 | Tweet |
8 | 叉叉茶包 | 15.99 | c2m1_highway | 2022-04-15 23:15:26 | Tweet |
9 | directananda | 15.22 | c1m2_streets | 2022-06-29 20:23:23 | Tweet |
10 | danni_89 | 14.90 | c2m5_concert | 2022-04-02 00:46:40 | Tweet |
11 | 奈落95 | 14.66 | c3m1_plankcountry | 2022-06-03 22:00:26 | Tweet |
12 | ? | 14.28 | c1m2_streets | 2022-06-24 21:30:05 | Tweet |
13 | 月月鸟 | 13.81 | c2m5_concert | 2022-06-03 21:39:21 | Tweet |
14 | Utane_Sora | 13.20 | c2m2_fairgrounds | 2022-07-20 23:30:38 | Tweet |
15 | гитлер | 13.05 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:34:09 | Tweet |
16 | hide-rtx | 13.05 | c2m1_highway | 2022-05-15 21:55:13 | Tweet |
17 | sanji_strider | 12.81 | c1m2_streets | 2022-05-08 16:37:40 | Tweet |
18 | master@reaper | 12.80 | c2m2_fairgrounds | 2022-07-20 23:30:35 | Tweet |
19 | dankichi1115 | 12.48 | c2m1_highway | 2022-07-01 00:29:25 | Tweet |
20 | ramunetarian | 11.99 | c7m3_port | 2022-04-03 03:13:52 | Tweet |
21 | kkqq | 11.50 | c6m1_riverbank | 2022-06-27 22:15:27 | Tweet |
22 | Norinotsukudani | 11.46 | c2m1_highway | 2022-06-05 01:26:28 | Tweet |
23 | GOMI BANK | 11.43 | c14m2_lighthouse | 2022-07-29 23:39:29 | Tweet |
24 | arahari | 11.04 | c6m1_riverbank | 2022-07-01 23:18:20 | Tweet |
25 | Chantal Lilly Marlen | 10.76 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:30:03 | Tweet |
26 | Cirno Supremacy | 10.49 | c5m2_park | 2022-04-09 00:22:01 | Tweet |
27 | さく太郎です | 10.22 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-07-02 20:34:51 | Tweet |
28 | garden | 9.53 | c2m1_highway | 2022-08-01 00:51:13 | Tweet |
29 | lmxyon | 9.45 | c7m3_port | 2022-05-04 09:46:56 | Tweet |
30 | Ikinson | 9.44 | c10m2_drainage | 2022-04-07 17:47:06 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 滞空時間(秒) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | leviathan_gk | 25.200 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:27:10 | Tweet |
2 | fie79 | 5.433 | c5m2_park | 2022-05-27 22:26:11 | Tweet |
3 | 良い | 5.133 | c5m5_bridge | 2022-06-28 00:26:29 | Tweet |
4 | Letty | 4.867 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:17:15 | Tweet |
5 | M1Ka | 4.467 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:42 | Tweet |
6 | lmxyon | 4.467 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:48:57 | Tweet |
7 | satoutanaka | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:05:02 | Tweet |
8 | 你二大爷来了 | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:29 | Tweet |
9 | 好大夫 | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:21 | Tweet |
10 | 二月洲 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:24 | Tweet |
11 | 你二大爷来了 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:28 | Tweet |
12 | Mile | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:45:13 | Tweet |
13 | satoutanaka | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:09 | Tweet |
14 | 9mm | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-06-17 22:51:33 | Tweet |
15 | Letty | 4.367 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:15:32 | Tweet |
16 | lmxyon | 4.333 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:33:58 | Tweet |
17 | moyasi | 4.300 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:49:33 | Tweet |
18 | 二月洲 | 4.233 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:31 | Tweet |
19 | Fake_Raku9an | 4.200 | c8m5_rooftop | 2022-07-12 22:25:13 | Tweet |
20 | master@reaper | 3.933 | c6m3_port | 2022-07-20 22:58:47 | Tweet |
21 | kanon | 3.767 | c5m5_bridge | 2022-05-04 11:26:07 | Tweet |
22 | oboukovtor | 3.633 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:23:12 | Tweet |
23 | tiger | 3.333 | c12m5_cornfield | 2022-07-08 20:26:59 | Tweet |
24 | はのら | 3.333 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-05-21 01:09:37 | Tweet |
25 | GOMI BANK | 3.300 | c14m2_lighthouse | 2022-07-29 23:36:49 | Tweet |
26 | †Rice Shower† | 3.300 | c2m1_highway | 2022-08-01 00:51:54 | Tweet |
27 | Бухарик | 3.133 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:22 | Tweet |
28 | DoroBune1 | 3.100 | c14m1_junkyard | 2022-07-03 20:24:09 | Tweet |
29 | Chantal Lilly Marlen | 3.033 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:30:03 | Tweet |
30 | 雨与宇语 | 2.867 | c2m1_highway | 2022-07-03 16:23:22 | Tweet |
各キャラクターが持っている、「どの物体に着地しているかを判定する変数」を基に判定しています。
地表にバウンドしただけだと着地判定にならない場合があります。
マップ内の木や、「透明の壁」などに着地した場合は着地判定が起こらないため、
異常に長い滞空時間が記録されることがあります。
L4D Homerank [SQL Edition] by @armgadge