FPSゲーム「Left 4 Dead 2」の12人coopサーバー「Chase The Core」で、Tankに殴られたプレイヤーの飛行記録を公開しています。
下の対象サーバーで、飛距離20m以上、高さ5m以上、滞空時間2秒以上のいずれかを達成すると記録されます。
記録量によってはもうちょっと厳しくするかも。
流行のTwitter共有機能付き。TwitterのWeb経由でつぶやけます。L4Dのプレイ結果でつぶやけるシステムって珍しいよきっと。
(2014/06/28)各ランキングの表示を実装しました!TOP30まで表示します。
長いので最近の記録を100→50件に減らしました。
スクロールがめんどいので、下のメニュー一覧から各ランキングへジャンプできるようしました。
現在時刻:2021-01-18 04:53:33
時刻 | プレイヤー名 | 距離(m) | 高度(m) | 滞空時間(秒) | マップ | ツイートする |
2021-01-17 02:46:43 | NOKOMAN77 | 23.16 | 2.17 | 1.633 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-17 02:37:40 | lanmal2000428 | 25.80 | 2.17 | 1.700 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-17 02:37:30 | hazime7777 | 24.12 | 2.17 | 1.900 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-17 02:27:34 | hazime7777 | 25.20 | 2.05 | 1.733 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-17 02:27:26 | STR3G4 | 19.19 | 2.17 | 2.333 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-17 02:22:55 | hazime7777 | 60.41 | 2.17 | 2.467 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-17 02:21:51 | STR3G4 | 51.41 | 2.17 | 1.767 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-17 02:07:25 | lanmal2000428 | 28.82 | 2.17 | 1.167 | c14m1_junkyard | Tweet |
2021-01-16 15:15:30 | monted[JP] | 25.43 | 2.53 | 0.700 | c4m5_milltown_escape | Tweet |
2021-01-16 15:07:12 | monted[JP] | 23.66 | 2.17 | 2.067 | c4m5_milltown_escape | Tweet |
2021-01-16 14:54:25 | tachibana[JP] | 25.50 | 2.17 | 1.133 | c4m4_milltown_b | Tweet |
2021-01-16 14:25:56 | SuzuBell[JP] | 31.21 | 2.17 | 1.500 | c12m5_cornfield | Tweet |
2021-01-16 11:17:59 | Jockey | 9.46 | 2.17 | 26.400 | c8m5_rooftop | Tweet |
2021-01-16 11:17:57 | Zero | 66.96 | 0.00 | 12.233 | c8m5_rooftop | Tweet |
2021-01-16 03:41:09 | RicoMucho2020 | 32.90 | 2.17 | 1.967 | c5m5_bridge | Tweet |
2021-01-16 03:41:04 | 雨中之游人 | 29.07 | 4.10 | 1.933 | c5m5_bridge | Tweet |
2021-01-16 03:39:08 | 雨中之游人 | 24.52 | 1.59 | 1.233 | c5m5_bridge | Tweet |
2021-01-16 03:26:33 | 竜の素揚げ | 31.18 | 3.42 | 1.333 | c5m3_cemetery | Tweet |
2021-01-16 03:25:40 | AAA | 22.54 | 2.17 | 0.767 | c5m3_cemetery | Tweet |
2021-01-16 03:04:08 | 雨中之游人 | 24.11 | 2.17 | 0.700 | c3m4_plantation | Tweet |
2021-01-16 02:48:17 | 竜の素揚げ | 34.20 | 3.42 | 1.033 | c3m3_shantytown | Tweet |
2021-01-16 02:48:01 | 竜の素揚げ | 41.88 | 2.17 | 1.200 | c3m3_shantytown | Tweet |
2021-01-16 02:37:09 | meito | 31.79 | 10.45 | 1.933 | c3m2_swamp | Tweet |
2021-01-16 01:32:59 | ponta2678 | 44.83 | 2.17 | 1.333 | c2m1_highway | Tweet |
2021-01-16 01:24:04 | yasirosan | 68.80 | 3.11 | 1.533 | c5m5_bridge | Tweet |
2021-01-16 00:47:43 | YUAɷ("ړ)ɷ | 39.72 | 2.17 | 1.067 | c5m2_park | Tweet |
2021-01-15 16:58:52 | ZeveRity | 12.76 | 5.92 | 1.733 | c11m5_runway | Tweet |
2021-01-15 15:29:24 | ARANEA | 22.48 | 2.17 | 0.933 | c2m5_concert | Tweet |
2021-01-15 15:25:53 | Giruto_01 | 29.37 | 2.17 | 0.933 | c2m5_concert | Tweet |
2021-01-15 14:58:57 | Katrinka | 39.11 | 6.00 | 1.900 | c2m2_fairgrounds | Tweet |
2021-01-14 20:37:59 | 闭眼五杀 | 41.03 | 2.17 | 1.567 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-14 20:32:54 | 闭眼五杀 | 61.83 | 2.17 | 2.267 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-14 14:47:29 | zezeze | 18.43 | 6.03 | 1.667 | c6m1_riverbank | Tweet |
2021-01-13 00:45:06 | Aniolnis | 41.34 | 0.90 | 1.533 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-13 00:42:21 | Olenya$ha | 81.41 | 2.17 | 2.667 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-13 00:39:29 | Olenya$ha | 6.86 | 21.74 | 4.133 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-13 00:36:14 | Aniolnis | 81.14 | 5.09 | 3.100 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-13 00:32:12 | STFU! © Animal † | 35.60 | 2.17 | 1.467 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-13 00:25:35 | Olenya$ha | 23.12 | 1.60 | 2.167 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2021-01-13 00:09:58 | Olenya$ha | 20.88 | 16.08 | 3.000 | c14m1_junkyard | Tweet |
2021-01-13 00:09:30 | Aniolnis | 26.27 | 1.20 | 1.000 | c14m1_junkyard | Tweet |
2021-01-12 23:43:48 | Dictator | 30.99 | 3.11 | 1.500 | c7m1_docks | Tweet |
2021-01-12 23:43:07 | ЛГБТ ФОРЕВА!!1!1! | 31.40 | 2.17 | 1.033 | c7m1_docks | Tweet |
2021-01-12 23:43:00 | Aniolnis | 25.56 | 2.17 | 0.933 | c7m1_docks | Tweet |
2021-01-11 23:48:22 | 0さん[JP] | 20.94 | 3.95 | 1.833 | c7m3_port | Tweet |
2021-01-11 23:37:04 | 0さん[JP] | 24.19 | 5.28 | 1.333 | c7m3_port | Tweet |
2021-01-11 23:17:52 | 0さん[JP] | 20.20 | 8.09 | 1.500 | c7m1_docks | Tweet |
2021-01-11 23:17:36 | 菅野デストロイヤー | 16.76 | 2.15 | 2.100 | c7m1_docks | Tweet |
2021-01-11 22:36:22 | HMDKH | 40.98 | 2.17 | 1.300 | c10m5_houseboat | Tweet |
2021-01-11 22:36:19 | Murasan_22 | 46.63 | 5.27 | 2.067 | c10m5_houseboat | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 距離(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | okamigau | 157.06 | c14m1_junkyard | 2020-10-06 22:09:34 | Tweet |
2 | ArmGadge | 155.69 | c8m5_rooftop | 2020-09-19 01:40:58 | Tweet |
3 | SuddenZ | 150.47 | c8m5_rooftop | 2020-10-14 07:41:54 | Tweet |
4 | UTANess | 140.68 | c3m4_plantation | 2020-12-01 00:40:31 | Tweet |
5 | YAMANEKObeta | 140.66 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 02:31:30 | Tweet |
6 | 4HY MuShu | 136.41 | c8m5_rooftop | 2020-11-18 02:18:45 | Tweet |
7 | 木木o3 | 132.02 | c8m5_rooftop | 2020-10-11 19:08:30 | Tweet |
8 | 再D一次就好 | 130.72 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 04:30:10 | Tweet |
9 | mohras® | 129.09 | c8m5_rooftop | 2020-10-18 19:54:33 | Tweet |
10 | Stregavint:) | 128.47 | c8m5_rooftop | 2021-01-07 03:40:35 | Tweet |
11 | watsonwater | 127.39 | c8m5_rooftop | 2020-10-18 17:28:44 | Tweet |
12 | てるてる坊主.[jp] | 126.99 | c8m5_rooftop | 2020-10-18 19:54:28 | Tweet |
13 | Джамбо | 126.78 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 12:25:21 | Tweet |
14 | 514729636 | 125.94 | c8m5_rooftop | 2020-10-26 21:04:28 | Tweet |
15 | RinachaN | 125.15 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 02:31:59 | Tweet |
16 | :4 Dipper fa1DER | 124.62 | c8m5_rooftop | 2021-01-07 03:40:31 | Tweet |
17 | 暴龍哥 | 117.95 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 20:42:25 | Tweet |
18 | 暴龍哥 | 117.58 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 20:40:54 | Tweet |
19 | ksn | 116.77 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 04:30:49 | Tweet |
20 | Nightmare12354 | 115.83 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 04:30:20 | Tweet |
21 | floemon | 111.15 | c8m5_rooftop | 2021-01-08 19:31:24 | Tweet |
22 | kato_lok | 104.01 | c8m5_rooftop | 2020-10-11 19:08:45 | Tweet |
23 | И-ДИ-ОТ | 103.75 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 20:06:59 | Tweet |
24 | Kudryavka(JP) | 103.30 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 00:47:54 | Tweet |
25 | 梁永文 目覚め | 101.46 | c14m2_lighthouse | 2021-01-03 21:34:01 | Tweet |
26 | rhythmz | 101.33 | c14m2_lighthouse | 2020-11-04 22:37:20 | Tweet |
27 | kimk | 100.18 | c14m2_lighthouse | 2020-12-01 02:56:13 | Tweet |
28 | S-cotti | 99.42 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 22:50:05 | Tweet |
29 | joker_999 | 98.88 | c14m2_lighthouse | 2020-12-01 02:49:51 | Tweet |
30 | ないん | 97.51 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 23:19:43 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 高度(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | exoxxxexoxxx | 23.17 | c2m1_highway | 2020-11-25 21:41:36 | Tweet |
2 | Olenya$ha | 21.74 | c14m2_lighthouse | 2021-01-13 00:39:29 | Tweet |
3 | LIANG | 21.15 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 19:32:40 | Tweet |
4 | Carbon Ghost | 19.98 | c6m3_port | 2020-10-18 16:03:39 | Tweet |
5 | ryotayama39 | 19.87 | c12m4_barn | 2020-10-18 14:36:42 | Tweet |
6 | HarryGuo | 19.64 | c14m2_lighthouse | 2020-11-28 11:22:48 | Tweet |
7 | Isaac | 19.04 | c2m5_concert | 2020-10-31 21:58:40 | Tweet |
8 | nhtszjackykin | 18.68 | c1m2_streets | 2020-10-18 11:06:42 | Tweet |
9 | istme.chip | 18.30 | c2m1_highway | 2020-10-18 12:15:37 | Tweet |
10 | NorthTyrol | 18.26 | c7m3_port | 2020-09-26 23:26:31 | Tweet |
11 | 山羊 | 18.08 | c2m5_concert | 2020-10-10 01:05:15 | Tweet |
12 | okamigau | 18.08 | c14m2_lighthouse | 2020-10-06 22:43:38 | Tweet |
13 | SOPINGPONG | 18.04 | c7m3_port | 2020-09-26 23:36:24 | Tweet |
14 | K.D | 17.93 | c2m5_concert | 2020-09-27 00:09:43 | Tweet |
15 | NorthTyrol | 17.84 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 16:52:29 | Tweet |
16 | taskrin | 17.75 | c2m5_concert | 2020-11-24 22:54:23 | Tweet |
17 | CyJinze | 17.66 | c13m4_cutthroatcreek | 2020-09-27 03:38:48 | Tweet |
18 | voyager | 17.42 | c13m4_cutthroatcreek | 2021-01-03 13:52:07 | Tweet |
19 | MineVlad12Ru | 17.41 | c14m2_lighthouse | 2020-09-28 22:50:34 | Tweet |
20 | ////////////// | 17.04 | c13m4_cutthroatcreek | 2020-09-27 03:38:20 | Tweet |
21 | Aki | 17.00 | c2m5_concert | 2020-11-02 01:55:39 | Tweet |
22 | ellen | 16.63 | c2m5_concert | 2020-09-29 21:43:59 | Tweet |
23 | Noma | 16.38 | c14m2_lighthouse | 2020-10-09 23:47:07 | Tweet |
24 | Olenya$ha | 16.08 | c14m1_junkyard | 2021-01-13 00:09:58 | Tweet |
25 | resutoa | 15.87 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 17:01:25 | Tweet |
26 | Tenekuto | 15.85 | c7m3_port | 2020-09-26 22:07:06 | Tweet |
27 | daggyhammy19 | 15.80 | c2m5_concert | 2020-10-11 22:42:36 | Tweet |
28 | gane7875 | 15.61 | c14m2_lighthouse | 2020-09-27 01:10:54 | Tweet |
29 | Tee | 15.48 | c10m5_houseboat | 2020-09-28 03:51:37 | Tweet |
30 | AWBEN | 15.46 | c13m4_cutthroatcreek | 2020-10-10 00:15:15 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 滞空時間(秒) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | okamigau | 291.467 | c14m1_junkyard | 2020-10-06 22:09:34 | Tweet |
2 | Zoey | 166.100 | c8m5_rooftop | 2020-10-18 17:31:36 | Tweet |
3 | violettkakotletka00 | 63.467 | c8m5_rooftop | 2020-04-03 01:00:17 | Tweet |
4 | chester2355 | 60.667 | c13m4_cutthroatcreek | 2020-09-26 22:59:21 | Tweet |
5 | Jockey | 26.400 | c8m5_rooftop | 2021-01-16 11:17:59 | Tweet |
6 | UTANess | 18.567 | c3m4_plantation | 2020-12-01 00:40:31 | Tweet |
7 | AWBEN | 14.533 | c13m4_cutthroatcreek | 2020-10-10 00:15:15 | Tweet |
8 | Zero | 12.233 | c8m5_rooftop | 2021-01-16 11:17:57 | Tweet |
9 | genkotu | 10.267 | c13m4_cutthroatcreek | 2020-09-27 20:45:14 | Tweet |
10 | ten# | 9.933 | c1m3_mall | 2020-10-30 21:59:44 | Tweet |
11 | kiyoharu2015 | 8.633 | c4m5_milltown_escape | 2020-09-27 07:14:05 | Tweet |
12 | りむぷよ | 6.467 | c14m1_junkyard | 2020-10-10 20:27:23 | Tweet |
13 | ArmGadge | 5.733 | c14m1_junkyard | 2020-09-25 21:50:01 | Tweet |
14 | Konsome | 5.467 | c4m5_milltown_escape | 2020-09-27 23:24:42 | Tweet |
15 | くらむじー | 5.333 | c3m4_plantation | 2020-09-28 06:55:40 | Tweet |
16 | Sushiwaka | 5.267 | c6m2_bedlam | 2020-11-08 22:23:52 | Tweet |
17 | aomint | 5.267 | c1m4_atrium | 2020-11-13 20:27:25 | Tweet |
18 | YAMANEKObeta | 4.733 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 02:31:30 | Tweet |
19 | GGinLAAA | 4.733 | c8m5_rooftop | 2020-10-18 17:29:36 | Tweet |
20 | 再D一次就好 | 4.633 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 04:30:10 | Tweet |
21 | Nightmare12354 | 4.467 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 04:30:20 | Tweet |
22 | 暴龍哥 | 4.467 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 20:40:54 | Tweet |
23 | GILFUN | 4.433 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 16:19:36 | Tweet |
24 | 暴龍哥 | 4.433 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 20:42:25 | Tweet |
25 | ArmGadge | 4.433 | c8m5_rooftop | 2020-09-19 01:40:58 | Tweet |
26 | floemon | 4.433 | c8m5_rooftop | 2021-01-08 19:31:24 | Tweet |
27 | RinachaN | 4.400 | c8m5_rooftop | 2020-09-27 02:31:59 | Tweet |
28 | Прикинь | 4.400 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 12:29:13 | Tweet |
29 | SIEERA | 4.400 | c8m5_rooftop | 2020-11-09 12:30:17 | Tweet |
30 | 椰壳 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2020-10-26 21:11:11 | Tweet |
各キャラクターが持っている、「どの物体に着地しているかを判定する変数」を基に判定しています。
地表にバウンドしただけだと着地判定にならない場合があります。
マップ内の木や、「透明の壁」などに着地した場合は着地判定が起こらないため、
異常に長い滞空時間が記録されることがあります。
L4D Homerank [SQL Edition] by @armgadge