FPSゲーム「Left 4 Dead 2」の12人coopサーバー「Chase The Core」で、Tankに殴られたプレイヤーの飛行記録を公開しています。
下の対象サーバーで、飛距離20m以上、高さ5m以上、滞空時間2秒以上のいずれかを達成すると記録されます。
記録量によってはもうちょっと厳しくするかも。
流行のTwitter共有機能付き。TwitterのWeb経由でつぶやけます。L4Dのプレイ結果でつぶやけるシステムって珍しいよきっと。
(2014/06/28)各ランキングの表示を実装しました!TOP30まで表示します。
長いので最近の記録を100→50件に減らしました。
スクロールがめんどいので、下のメニュー一覧から各ランキングへジャンプできるようしました。
現在時刻:2023-12-10 13:16:45
時刻 | プレイヤー名 | 距離(m) | 高度(m) | 滞空時間(秒) | マップ | ツイートする |
2022-11-18 16:37:31 | HeILl3oy | 25.53 | 7.70 | 1.967 | c5m3_cemetery | Tweet |
2022-11-18 16:13:39 | kynchan | 149.30 | 2.17 | 4.433 | c8m5_rooftop | Tweet |
2022-11-18 01:46:06 | Amẻrica | 20.54 | 2.17 | 1.233 | c7m3_port | Tweet |
2022-11-18 01:34:40 | Amẻrica | 20.75 | 2.17 | 1.000 | c7m3_port | Tweet |
2022-11-18 01:33:32 | Amẻrica | 29.62 | 2.17 | 1.033 | c7m3_port | Tweet |
2022-11-06 17:30:32 | YAMA | 36.33 | 2.17 | 1.267 | c4m5_milltown_escape | Tweet |
2022-11-06 17:19:30 | パタポンLv.1 | 16.49 | 10.10 | 2.367 | c4m4_milltown_b | Tweet |
2022-11-06 16:55:19 | Furuyu | 22.85 | 2.17 | 1.000 | c4m2_sugarmill_a | Tweet |
2022-11-06 16:42:55 | Furuyu | 31.31 | 2.17 | 1.133 | c2m5_concert | Tweet |
2022-11-06 16:42:41 | パタポンLv.1 | 13.87 | 6.10 | 1.533 | c2m5_concert | Tweet |
2022-11-06 15:47:29 | Furuyu | 26.14 | 2.17 | 0.600 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-11-06 01:01:34 | 瑀 | 28.14 | 10.00 | 2.400 | c2m5_concert | Tweet |
2022-11-05 22:52:42 | SIMA | 16.46 | 2.17 | 2.100 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-11-05 22:48:12 | I_DOCTOR_I | 30.62 | 2.17 | 1.933 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-11-05 22:33:54 | Dingo | 43.17 | 14.53 | 2.500 | c14m1_junkyard | Tweet |
2022-11-03 21:28:51 | プロ・クーン | 20.13 | 2.17 | 0.800 | c9m1_alleys | Tweet |
2022-11-01 18:58:57 | 相位不规范死法安德|森 | 2.92 | 11.26 | 2.533 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-11-01 18:44:26 | 怨灵之祭 | 38.96 | 2.17 | 1.033 | c14m1_junkyard | Tweet |
2022-10-31 23:27:21 | MakaF | 2.18 | 5.58 | 1.500 | c2m5_concert | Tweet |
2022-10-31 23:08:22 | aaa | 16.21 | 15.26 | 2.700 | c2m5_concert | Tweet |
2022-10-30 14:36:35 | 米勒上校 | 21.20 | 2.17 | 1.767 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 14:27:19 | 米勒上校 | 109.08 | 2.17 | 2.700 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 14:23:29 | 米勒上校 | 75.40 | 2.17 | 2.600 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 14:14:05 | 米勒上校 | 43.81 | 2.17 | 2.600 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 14:05:44 | 米勒上校 | 34.94 | 2.16 | 1.933 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 14:05:40 | 2357241916 | 37.61 | 2.17 | 1.933 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 13:52:25 | puipui | 0.66 | 8.32 | 2.067 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 13:52:14 | 2357241916 | 21.34 | 2.17 | 1.633 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 13:51:53 | 2357241916 | 19.11 | 6.86 | 1.533 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 13:48:27 | puipui | 40.94 | 2.17 | 2.433 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 13:48:18 | 米勒上校 | 35.45 | 2.17 | 1.833 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 13:43:00 | puipui | 88.70 | 2.17 | 2.367 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-10-30 13:32:01 | 米勒上校 | 34.91 | 12.37 | 2.833 | c14m1_junkyard | Tweet |
2022-10-30 13:31:30 | 2357241916 | 52.23 | 2.17 | 1.300 | c14m1_junkyard | Tweet |
2022-10-26 23:21:49 | すごい柿ピー | 29.95 | 2.17 | 4.333 | c8m5_rooftop | Tweet |
2022-10-26 22:37:15 | もりくま1234 | 19.96 | 6.84 | 1.000 | c13m4_cutthroatcreek | Tweet |
2022-10-26 22:33:23 | もりくま1234 | 18.14 | 16.81 | 3.367 | c13m4_cutthroatcreek | Tweet |
2022-10-26 22:12:18 | もりくま1234 | 27.96 | 2.17 | 1.167 | c13m2_southpinestream | Tweet |
2022-10-26 21:59:07 | もりくま1234 | 31.16 | 4.19 | 1.667 | c7m3_port | Tweet |
2022-10-26 21:47:52 | すごい柿ピー | 8.49 | 5.98 | 1.767 | c7m3_port | Tweet |
2022-10-26 21:17:49 | もりくま1234 | 20.01 | 8.25 | 2.267 | c7m1_docks | Tweet |
2022-10-26 01:17:48 | CHULONOS | 20.75 | 2.17 | 1.167 | c9m2_lots | Tweet |
2022-10-26 00:20:29 | CHULONOS | 31.90 | 11.60 | 2.767 | c13m2_southpinestream | Tweet |
2022-10-26 00:20:10 | CHULONOS | 18.59 | 5.38 | 1.267 | c13m2_southpinestream | Tweet |
2022-10-26 00:20:06 | 鱼公移山 | 21.08 | 2.17 | 1.400 | c13m2_southpinestream | Tweet |
2022-10-26 00:19:51 | CHULONOS | 25.71 | 2.17 | 1.167 | c13m2_southpinestream | Tweet |
2022-10-26 00:09:33 | 鱼公移山 | 67.76 | 6.14 | 3.433 | c10m5_houseboat | Tweet |
2022-10-25 23:26:07 | 鱼公移山 | 47.05 | 2.17 | 1.600 | c10m3_ranchhouse | Tweet |
2022-10-24 21:44:49 | W1zard | 31.42 | 7.85 | 1.167 | c2m5_concert | Tweet |
2022-10-22 03:00:52 | ALIbaTtleAngel | 22.96 | 2.17 | 0.967 | c2m2_fairgrounds | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 距離(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | M1Ka | 161.61 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:42 | Tweet |
2 | leviathan_gk | 159.62 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:27:10 | Tweet |
3 | 二月洲 | 153.12 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:24 | Tweet |
4 | Mile | 150.69 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:45:13 | Tweet |
5 | kynchan | 149.30 | c8m5_rooftop | 2022-11-18 16:13:39 | Tweet |
6 | lmxyon | 141.26 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:48:57 | Tweet |
7 | moyasi | 135.14 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:49:33 | Tweet |
8 | 哲木 | 122.10 | c8m5_rooftop | 2022-09-17 16:01:26 | Tweet |
9 | 你二大爷来了 | 121.46 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:29 | Tweet |
10 | 好大夫 | 118.58 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:21 | Tweet |
11 | satoutanaka | 114.96 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:09 | Tweet |
12 | 米勒上校 | 109.08 | c14m2_lighthouse | 2022-10-30 14:27:19 | Tweet |
13 | 二月洲 | 107.19 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:31 | Tweet |
14 | BIG_boy0226 | 103.00 | c8m5_rooftop | 2022-08-14 22:48:25 | Tweet |
15 | satoutanaka | 102.13 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:05:02 | Tweet |
16 | Letty | 90.70 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:15:32 | Tweet |
17 | 9mm | 90.02 | c8m5_rooftop | 2022-06-17 22:51:33 | Tweet |
18 | puipui | 88.70 | c14m2_lighthouse | 2022-10-30 13:43:00 | Tweet |
19 | Бухарик | 85.72 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:22 | Tweet |
20 | Fake_Raku9an | 84.35 | c8m5_rooftop | 2022-07-12 22:25:13 | Tweet |
21 | Ника1994 | 78.16 | c8m5_rooftop | 2022-08-27 21:02:35 | Tweet |
22 | Bird | 75.45 | c5m5_bridge | 2022-05-04 11:28:45 | Tweet |
23 | 米勒上校 | 75.40 | c14m2_lighthouse | 2022-10-30 14:23:29 | Tweet |
24 | Letty | 74.12 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:17:15 | Tweet |
25 | meguyuu | 74.08 | c14m2_lighthouse | 2022-07-29 23:39:49 | Tweet |
26 | 284613887 | 73.05 | c5m5_bridge | 2022-08-01 00:42:14 | Tweet |
27 | SOVID | 70.98 | c8m5_rooftop | 2022-09-18 16:56:42 | Tweet |
28 | Delonプレイ | 69.83 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:25 | Tweet |
29 | www.antixrest | 69.45 | c8m5_rooftop | 2022-09-01 22:03:05 | Tweet |
30 | 鱼公移山 | 67.76 | c10m5_houseboat | 2022-10-26 00:09:33 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 高度(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | はのら | 23.87 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-05-21 01:09:37 | Tweet |
2 | 雨与宇语 | 20.91 | c2m1_highway | 2022-07-03 16:23:22 | Tweet |
3 | oboukovtor | 20.10 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:23:12 | Tweet |
4 | DoroBune1 | 19.74 | c14m1_junkyard | 2022-07-03 20:24:09 | Tweet |
5 | itower446 | 19.08 | c2m5_concert | 2022-10-09 11:50:34 | Tweet |
6 | Anime Suck | 19.08 | c2m1_highway | 2022-04-01 19:35:39 | Tweet |
7 | GOMI BANK | 18.09 | c14m2_lighthouse | 2022-07-29 23:36:49 | Tweet |
8 | Oorn | 17.47 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-08-15 19:34:56 | Tweet |
9 | †Rice Shower† | 17.29 | c2m1_highway | 2022-08-01 00:51:54 | Tweet |
10 | yabuinu6983 | 17.05 | c2m5_concert | 2022-08-09 16:21:14 | Tweet |
11 | 寒枫ふ | 16.91 | c2m1_highway | 2022-08-13 12:45:18 | Tweet |
12 | もりくま1234 | 16.81 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-10-26 22:33:23 | Tweet |
13 | Nandi4025 | 16.55 | c2m5_concert | 2022-08-09 16:31:29 | Tweet |
14 | 叉叉茶包 | 15.99 | c2m1_highway | 2022-04-15 23:15:26 | Tweet |
15 | Nandi4025 | 15.83 | c2m5_concert | 2022-08-09 18:32:26 | Tweet |
16 | Mizuki | 15.43 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-10-01 14:59:13 | Tweet |
17 | aaa | 15.26 | c2m5_concert | 2022-10-31 23:08:22 | Tweet |
18 | directananda | 15.22 | c1m2_streets | 2022-06-29 20:23:23 | Tweet |
19 | danni_89 | 14.90 | c2m5_concert | 2022-04-02 00:46:40 | Tweet |
20 | 奈落95 | 14.66 | c3m1_plankcountry | 2022-06-03 22:00:26 | Tweet |
21 | LazyFox | 14.62 | c2m5_concert | 2022-08-15 18:36:34 | Tweet |
22 | Dingo | 14.53 | c14m1_junkyard | 2022-11-05 22:33:54 | Tweet |
23 | ? | 14.28 | c1m2_streets | 2022-06-24 21:30:05 | Tweet |
24 | 月月鸟 | 13.81 | c2m5_concert | 2022-06-03 21:39:21 | Tweet |
25 | Utane_Sora | 13.20 | c2m2_fairgrounds | 2022-07-20 23:30:38 | Tweet |
26 | гитлер | 13.05 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:34:09 | Tweet |
27 | hide-rtx | 13.05 | c2m1_highway | 2022-05-15 21:55:13 | Tweet |
28 | تبا-لك | 12.86 | c13m4_cutthroatcreek | 2022-08-15 19:34:53 | Tweet |
29 | sanji_strider | 12.81 | c1m2_streets | 2022-05-08 16:37:40 | Tweet |
30 | master@reaper | 12.80 | c2m2_fairgrounds | 2022-07-20 23:30:35 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 滞空時間(秒) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | leviathan_gk | 25.200 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:27:10 | Tweet |
2 | fie79 | 5.433 | c5m2_park | 2022-05-27 22:26:11 | Tweet |
3 | 良い | 5.133 | c5m5_bridge | 2022-06-28 00:26:29 | Tweet |
4 | Letty | 4.867 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:17:15 | Tweet |
5 | M1Ka | 4.467 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:42 | Tweet |
6 | lmxyon | 4.467 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:48:57 | Tweet |
7 | kynchan | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-11-18 16:13:39 | Tweet |
8 | satoutanaka | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:05:02 | Tweet |
9 | 你二大爷来了 | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:29 | Tweet |
10 | www.antixrest | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-09-01 22:03:05 | Tweet |
11 | 好大夫 | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:21 | Tweet |
12 | 二月洲 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:24 | Tweet |
13 | 你二大爷来了 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:28 | Tweet |
14 | www.antixrest | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-08-27 21:06:54 | Tweet |
15 | 哲木 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-09-17 16:01:26 | Tweet |
16 | Mile | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:45:13 | Tweet |
17 | satoutanaka | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:09 | Tweet |
18 | SOVID | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-09-18 16:56:42 | Tweet |
19 | 9mm | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-06-17 22:51:33 | Tweet |
20 | Letty | 4.367 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:15:32 | Tweet |
21 | Ника1994 | 4.367 | c8m5_rooftop | 2022-08-27 21:02:35 | Tweet |
22 | すごい柿ピー | 4.333 | c8m5_rooftop | 2022-10-26 23:21:49 | Tweet |
23 | lmxyon | 4.333 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:33:58 | Tweet |
24 | BIG_boy0226 | 4.333 | c8m5_rooftop | 2022-08-14 22:48:25 | Tweet |
25 | moyasi | 4.300 | c8m5_rooftop | 2022-06-25 23:49:33 | Tweet |
26 | 二月洲 | 4.233 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:31 | Tweet |
27 | Fake_Raku9an | 4.200 | c8m5_rooftop | 2022-07-12 22:25:13 | Tweet |
28 | master@reaper | 3.933 | c6m3_port | 2022-07-20 22:58:47 | Tweet |
29 | kanon | 3.767 | c5m5_bridge | 2022-05-04 11:26:07 | Tweet |
30 | oboukovtor | 3.633 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:23:12 | Tweet |
各キャラクターが持っている、「どの物体に着地しているかを判定する変数」を基に判定しています。
地表にバウンドしただけだと着地判定にならない場合があります。
マップ内の木や、「透明の壁」などに着地した場合は着地判定が起こらないため、
異常に長い滞空時間が記録されることがあります。
L4D Homerank [SQL Edition] by @armgadge