FPSゲーム「Left 4 Dead 2」の12人coopサーバー「Chase The Core」で、Tankに殴られたプレイヤーの飛行記録を公開しています。
下の対象サーバーで、飛距離20m以上、高さ5m以上、滞空時間2秒以上のいずれかを達成すると記録されます。
記録量によってはもうちょっと厳しくするかも。
流行のTwitter共有機能付き。TwitterのWeb経由でつぶやけます。L4Dのプレイ結果でつぶやけるシステムって珍しいよきっと。
(2014/06/28)各ランキングの表示を実装しました!TOP30まで表示します。
長いので最近の記録を100→50件に減らしました。
スクロールがめんどいので、下のメニュー一覧から各ランキングへジャンプできるようしました。
現在時刻:2022-05-17 22:09:05
時刻 | プレイヤー名 | 距離(m) | 高度(m) | 滞空時間(秒) | マップ | ツイートする |
2022-05-15 21:55:13 | hide-rtx | 20.83 | 13.05 | 1.367 | c2m1_highway | Tweet |
2022-05-15 17:09:32 | ta | 21.81 | 2.17 | 1.000 | c6m1_riverbank | Tweet |
2022-05-14 00:57:56 | sylveine | 25.00 | 2.17 | 0.967 | c11m5_runway | Tweet |
2022-05-08 17:22:38 | agent-naoyan | 25.50 | 2.17 | 1.033 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-05-08 16:37:40 | sanji_strider | 40.59 | 12.81 | 2.533 | c1m2_streets | Tweet |
2022-05-08 16:36:25 | agent-naoyan | 20.25 | 2.17 | 0.967 | c1m2_streets | Tweet |
2022-05-08 16:36:22 | sanji_strider | 29.04 | 2.17 | 0.900 | c1m2_streets | Tweet |
2022-05-06 23:46:55 | sbk_lily | 13.30 | 7.28 | 1.067 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-05-06 23:46:53 | mossan555 | 24.44 | 2.17 | 1.567 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-05-06 23:44:18 | sbk_lily | 19.15 | 7.31 | 2.300 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-05-06 23:44:05 | Analog0617 | 52.69 | 2.61 | 1.900 | c14m2_lighthouse | Tweet |
2022-05-05 22:47:01 | kagami-keiichiro | 24.02 | 2.17 | 1.300 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-05-05 22:43:59 | ubatama | 24.87 | 2.17 | 1.433 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-05-05 22:39:59 | uru0127gd | 20.33 | 1.07 | 0.667 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-05-05 05:45:23 | ahodaizin | 24.35 | 2.17 | 1.267 | c1m2_streets | Tweet |
2022-05-04 13:48:57 | lmxyon | 141.26 | 2.17 | 4.467 | c8m5_rooftop | Tweet |
2022-05-04 13:33:58 | lmxyon | 59.99 | 2.17 | 4.333 | c8m5_rooftop | Tweet |
2022-05-04 13:00:51 | a0971285838 | 25.03 | 5.78 | 1.567 | c2m5_concert | Tweet |
2022-05-04 11:29:02 | a0971285838 | 50.35 | 1.58 | 1.233 | c5m5_bridge | Tweet |
2022-05-04 11:28:45 | Bird | 75.45 | 2.05 | 1.900 | c5m5_bridge | Tweet |
2022-05-04 11:26:07 | kanon | 0.45 | 0.46 | 3.767 | c5m5_bridge | Tweet |
2022-05-04 11:19:49 | a0971285838 | 0.00 | 0.63 | 2.033 | c5m4_quarter | Tweet |
2022-05-04 10:51:15 | kanon | 39.05 | 2.17 | 1.367 | c4m5_milltown_escape | Tweet |
2022-05-04 09:46:56 | lmxyon | 28.75 | 9.45 | 1.967 | c7m3_port | Tweet |
2022-05-04 09:35:28 | kanon | 21.31 | 7.10 | 1.933 | c7m1_docks | Tweet |
2022-05-04 08:40:08 | KpoJLuk ncux | 16.18 | 7.18 | 1.933 | c9m2_lots | Tweet |
2022-05-04 08:32:06 | lmxyon | 13.21 | 8.61 | 2.300 | c9m2_lots | Tweet |
2022-05-04 08:32:02 | lmxyon | 44.58 | 2.89 | 1.167 | c9m2_lots | Tweet |
2022-05-01 02:26:17 | sshba.konoe.s | 32.43 | 2.17 | 1.433 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-05-01 02:13:05 | 鳳翔5571 | 24.49 | 2.17 | 1.000 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-05-01 02:00:52 | sshba.konoe.s | 24.30 | 2.17 | 1.000 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-05-01 01:53:52 | sshba.konoe.s | 26.57 | 2.17 | 1.733 | c1m4_atrium | Tweet |
2022-04-30 23:43:42 | mossan555 | 40.93 | 2.17 | 1.000 | c12m5_cornfield | Tweet |
2022-04-30 23:31:01 | mossan555 | 19.02 | 6.01 | 1.467 | c12m4_barn | Tweet |
2022-04-30 23:18:18 | sbk_lily | 22.71 | 2.17 | 0.967 | c12m2_traintunnel | Tweet |
2022-04-30 23:07:05 | mossan555 | 26.22 | 3.73 | 1.267 | c11m5_runway | Tweet |
2022-04-30 22:47:22 | sbk_lily | 15.78 | 6.00 | 1.367 | c11m3_garage | Tweet |
2022-04-28 16:00:15 | SAKiLoid | 23.44 | 2.17 | 1.000 | c6m1_riverbank | Tweet |
2022-04-24 22:17:15 | Letty | 74.12 | 0.78 | 4.867 | c8m5_rooftop | Tweet |
2022-04-24 22:15:32 | Letty | 90.70 | 2.17 | 4.367 | c8m5_rooftop | Tweet |
2022-04-24 13:28:14 | Tokito [RU] | 38.33 | 2.16 | 1.967 | c11m2_offices | Tweet |
2022-04-23 17:30:31 | soumasama | 48.48 | 2.17 | 1.833 | c5m3_cemetery | Tweet |
2022-04-23 17:16:04 | soumasama | 24.17 | 2.17 | 0.900 | c5m2_park | Tweet |
2022-04-17 14:58:32 | ETERNAL | 27.28 | 2.17 | 0.733 | c1m2_streets | Tweet |
2022-04-16 21:26:39 | aaa | 25.12 | 2.17 | 1.033 | c2m1_highway | Tweet |
2022-04-16 18:33:40 | Fiiidral | 8.67 | 5.94 | 1.500 | c12m3_bridge | Tweet |
2022-04-16 00:28:05 | TOM-том | 25.07 | 2.17 | 1.000 | c2m1_highway | Tweet |
2022-04-16 00:28:00 | Opiumrain | 29.95 | 2.17 | 1.367 | c2m1_highway | Tweet |
2022-04-15 23:44:33 | ✪Benson | 23.15 | 2.17 | 1.200 | c2m5_concert | Tweet |
2022-04-15 23:15:26 | 叉叉茶包 | 4.49 | 15.99 | 2.700 | c2m1_highway | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 距離(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | M1Ka | 161.61 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:42 | Tweet |
2 | leviathan_gk | 159.62 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:27:10 | Tweet |
3 | 二月洲 | 153.12 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:24 | Tweet |
4 | lmxyon | 141.26 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:48:57 | Tweet |
5 | 你二大爷来了 | 121.46 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:29 | Tweet |
6 | 好大夫 | 118.58 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:21 | Tweet |
7 | satoutanaka | 114.96 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:09 | Tweet |
8 | 二月洲 | 107.19 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:31 | Tweet |
9 | satoutanaka | 102.13 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:05:02 | Tweet |
10 | Letty | 90.70 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:15:32 | Tweet |
11 | Бухарик | 85.72 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:22 | Tweet |
12 | Bird | 75.45 | c5m5_bridge | 2022-05-04 11:28:45 | Tweet |
13 | Letty | 74.12 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:17:15 | Tweet |
14 | Delonプレイ | 69.83 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:25 | Tweet |
15 | oboukovtor | 63.05 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:26:25 | Tweet |
16 | leviathan_gk | 62.49 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:21:00 | Tweet |
17 | lmxyon | 59.99 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:33:58 | Tweet |
18 | Delonプレイ | 57.14 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:26:30 | Tweet |
19 | oboukovtor | 56.31 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:16:26 | Tweet |
20 | Бухарик | 54.65 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:16:28 | Tweet |
21 | Delonプレイ | 54.44 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:16:21 | Tweet |
22 | Analog0617 | 52.69 | c14m2_lighthouse | 2022-05-06 23:44:05 | Tweet |
23 | a0971285838 | 50.35 | c5m5_bridge | 2022-05-04 11:29:02 | Tweet |
24 | soumasama | 48.48 | c5m3_cemetery | 2022-04-23 17:30:31 | Tweet |
25 | scotch | 47.21 | c6m1_riverbank | 2022-04-01 20:31:10 | Tweet |
26 | leviathan_gk | 46.65 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:22:26 | Tweet |
27 | lmxyon | 44.58 | c9m2_lots | 2022-05-04 08:32:02 | Tweet |
28 | ke1 | 42.10 | c2m1_highway | 2022-04-15 23:15:13 | Tweet |
29 | 你二大爷来了 | 41.02 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:28 | Tweet |
30 | mossan555 | 40.93 | c12m5_cornfield | 2022-04-30 23:43:42 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 高度(m) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | oboukovtor | 20.10 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:23:12 | Tweet |
2 | Anime Suck | 19.08 | c2m1_highway | 2022-04-01 19:35:39 | Tweet |
3 | 叉叉茶包 | 15.99 | c2m1_highway | 2022-04-15 23:15:26 | Tweet |
4 | danni_89 | 14.90 | c2m5_concert | 2022-04-02 00:46:40 | Tweet |
5 | гитлер | 13.05 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:34:09 | Tweet |
6 | hide-rtx | 13.05 | c2m1_highway | 2022-05-15 21:55:13 | Tweet |
7 | sanji_strider | 12.81 | c1m2_streets | 2022-05-08 16:37:40 | Tweet |
8 | ramunetarian | 11.99 | c7m3_port | 2022-04-03 03:13:52 | Tweet |
9 | Chantal Lilly Marlen | 10.76 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:30:03 | Tweet |
10 | Cirno Supremacy | 10.49 | c5m2_park | 2022-04-09 00:22:01 | Tweet |
11 | lmxyon | 9.45 | c7m3_port | 2022-05-04 09:46:56 | Tweet |
12 | Ikinson | 9.44 | c10m2_drainage | 2022-04-07 17:47:06 | Tweet |
13 | lmxyon | 8.61 | c9m2_lots | 2022-05-04 08:32:06 | Tweet |
14 | Xayder | 8.14 | c2m2_fairgrounds | 2022-04-01 22:05:07 | Tweet |
15 | Kkaneki | 7.69 | c2m1_highway | 2022-04-09 01:19:15 | Tweet |
16 | Comrade | 7.56 | c2m2_fairgrounds | 2022-04-01 22:05:05 | Tweet |
17 | satera | 7.42 | c5m2_park | 2022-04-11 22:05:22 | Tweet |
18 | sbk_lily | 7.31 | c14m2_lighthouse | 2022-05-06 23:44:18 | Tweet |
19 | sbk_lily | 7.28 | c14m2_lighthouse | 2022-05-06 23:46:55 | Tweet |
20 | koropote | 7.21 | c5m2_park | 2022-04-11 22:05:10 | Tweet |
21 | KpoJLuk ncux | 7.18 | c9m2_lots | 2022-05-04 08:40:08 | Tweet |
22 | kanon | 7.10 | c7m1_docks | 2022-05-04 09:35:28 | Tweet |
23 | Vazdingo! | 6.49 | c9m2_lots | 2022-04-08 22:28:27 | Tweet |
24 | mossan555 | 6.01 | c12m4_barn | 2022-04-30 23:31:01 | Tweet |
25 | sbk_lily | 6.00 | c11m3_garage | 2022-04-30 22:47:22 | Tweet |
26 | Fiiidral | 5.94 | c12m3_bridge | 2022-04-16 18:33:40 | Tweet |
27 | a0971285838 | 5.78 | c2m5_concert | 2022-05-04 13:00:51 | Tweet |
28 | SombodyFrom | 5.65 | c2m1_highway | 2022-04-14 23:41:06 | Tweet |
29 | leviathan_gk | 5.45 | c2m5_concert | 2022-04-01 20:20:04 | Tweet |
30 | マツケンサンバ | 5.41 | c6m3_port | 2022-04-12 22:05:30 | Tweet |
順位 | プレイヤー名 | 滞空時間(秒) | マップ | 時刻 | ツイートする |
1 | leviathan_gk | 25.200 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:27:10 | Tweet |
2 | Letty | 4.867 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:17:15 | Tweet |
3 | M1Ka | 4.467 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:42 | Tweet |
4 | lmxyon | 4.467 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:48:57 | Tweet |
5 | satoutanaka | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:05:02 | Tweet |
6 | 你二大爷来了 | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:29 | Tweet |
7 | 好大夫 | 4.433 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:21 | Tweet |
8 | 二月洲 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:24 | Tweet |
9 | 你二大爷来了 | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:55:28 | Tweet |
10 | satoutanaka | 4.400 | c8m5_rooftop | 2022-04-05 23:00:09 | Tweet |
11 | Letty | 4.367 | c8m5_rooftop | 2022-04-24 22:15:32 | Tweet |
12 | lmxyon | 4.333 | c8m5_rooftop | 2022-05-04 13:33:58 | Tweet |
13 | 二月洲 | 4.233 | c8m5_rooftop | 2022-04-10 00:50:31 | Tweet |
14 | kanon | 3.767 | c5m5_bridge | 2022-05-04 11:26:07 | Tweet |
15 | oboukovtor | 3.633 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:23:12 | Tweet |
16 | Бухарик | 3.133 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:22 | Tweet |
17 | Chantal Lilly Marlen | 3.033 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:30:03 | Tweet |
18 | danni_89 | 2.800 | c2m5_concert | 2022-04-02 00:46:40 | Tweet |
19 | 叉叉茶包 | 2.700 | c2m1_highway | 2022-04-15 23:15:26 | Tweet |
20 | гитлер | 2.633 | c2m5_concert | 2022-04-01 22:34:09 | Tweet |
21 | Delonプレイ | 2.600 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:12:25 | Tweet |
22 | sanji_strider | 2.533 | c1m2_streets | 2022-05-08 16:37:40 | Tweet |
23 | ramunetarian | 2.500 | c7m3_port | 2022-04-03 03:13:52 | Tweet |
24 | Anime Suck | 2.367 | c2m1_highway | 2022-04-01 19:35:39 | Tweet |
25 | Cirno Supremacy | 2.367 | c5m2_park | 2022-04-09 00:22:01 | Tweet |
26 | oboukovtor | 2.300 | c14m2_lighthouse | 2022-04-01 19:26:25 | Tweet |
27 | lmxyon | 2.300 | c9m2_lots | 2022-05-04 08:32:06 | Tweet |
28 | sbk_lily | 2.300 | c14m2_lighthouse | 2022-05-06 23:44:18 | Tweet |
29 | satera | 2.267 | c5m2_park | 2022-04-11 22:05:22 | Tweet |
30 | Ikinson | 2.233 | c10m2_drainage | 2022-04-07 17:47:06 | Tweet |
各キャラクターが持っている、「どの物体に着地しているかを判定する変数」を基に判定しています。
地表にバウンドしただけだと着地判定にならない場合があります。
マップ内の木や、「透明の壁」などに着地した場合は着地判定が起こらないため、
異常に長い滞空時間が記録されることがあります。
L4D Homerank [SQL Edition] by @armgadge